Wyniki II etapu konkursu z języka angielskiego
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | II Etap | Suma punktów Etap I i II |
| 1 | Magdalena Pięta | 1c | 7 | 21 |
| 2 | Kacper Bieniek | 1c | 6 | 19 |
| 3 | Magdalena Sowa | 1d | 8 | 18 |
| 4 | Michał Kot | 1d | 8 | 16 |
| 5 | Aleksandra Wilczyńska | 1a | 8 | 16 |
| 6 | Tomasz Skubisz | 1a | 6 | 15 |
| 7 | Krzysztof Kucharczyk | 1b | 7 | 14 |
III Etap – 30 marca 2018 – Konkurs wiedzy dotyczy znajomości geografii/historii/ realiów życia codziennego krajów anglojęzycznych